車輛底盤: EQ1140GSZ5DJ
上戶噸位:
楚勝牌CSC5140ZZZE5型自裝卸式垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 6625×2400×2950,3200(mm) |
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 13580(Kg) | 接近/離去角: | 23/20(°) |
額定質量: | 7315,7015,6815,6515(Kg) | 前懸后懸: | 1445/1855(mm) |
整備質量: | 6070,6370,6570,6870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
4260 4752 5900 3856 |
118 103 125 105 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20, 9.00R20,255/70R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+7,11/9+7 |
軸荷: | 4580/9000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1、選裝不同結構的提升機構,其安裝位置在車廂兩側前后可變化;選裝不同廂體結構;選裝后門結構;選裝爬梯,其安裝位置可在車廂前端且左右可變化,或在車廂兩側,前后可變化;選裝不同結構時對應整備質量/載質量為(kg):6070/7315,6370/7015,6570/6815(加裝推鏟時),6870/6515(加裝推鏟時)。2、側/后防護材料為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸270×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;選裝不同顏色的駕駛室及整車外觀。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司。發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: 發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:YC4E160-56,EQH140-52,ISB170 50,CY4BK151/25.7,25.6,25.4,24.6。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。